期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3258771 | 06 | 小 双 | |||
3258770 | 15:37 | 4+1+9=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3258769 | 15:34 | 3+4+6=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3258768 | 15:30 | 6+2+7=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3258767 | 15:27 | 7+1+0=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3258766 | 15:23 | 7+5+4=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3258765 | 15:20 | 1+5+7=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3258764 | 15:16 | 4+8+5=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3258763 | 15:13 | 3+6+6=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3258762 | 15:09 | 4+9+6=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3258761 | 15:06 | 9+1+2=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3258760 | 15:02 | 4+2+7=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3258759 | 14:59 | 8+0+5=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3258758 | 14:55 | 5+6+6=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3258757 | 14:52 | 9+2+4=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3258756 | 14:48 | 9+9+2=20 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3258770 | 14 | 大 | 双 | ||
3258769 | 13 | 小 | 单 | ||
3258768 | 15 | 大 | 单 | ||
3258767 | 08 | 小 | 双 | ||
3258766 | 16 | 大 | 双 | ||
3258765 | 13 | 小 | 单 | ||
3258764 | 17 | 大 | 单 | ||
3258763 | 15 | 大 | 单 | ||
3258762 | 19 | 大 | 单 | ||
3258761 | 12 | 小 | 双 | ||
3258760 | 13 | 小 | 单 | ||
3258759 | 13 | 小 | 单 | ||
3258758 | 17 | 大 | 单 | ||
3258757 | 15 | 大 | 单 | ||
3258756 | 20 | 大 | 双 | ||
3258755 | 03 | 小 | 单 | ||
3258754 | 10 | 小 | 双 | ||
3258753 | 16 | 大 | 双 | ||
3258752 | 14 | 大 | 双 | ||
3258751 | 06 | 小 | 双 | ||
3258750 | 15 | 大 | 单 | ||
3258749 | 15 | 大 | 单 | ||
3258748 | 14 | 大 | 双 | ||
3258747 | 13 | 小 | 单 | ||
3258746 | 10 | 小 | 双 | ||
3258745 | 11 | 小 | 单 | ||
3258744 | 08 | 小 | 双 | ||
3258743 | 14 | 大 | 双 | ||
3258742 | 11 | 小 | 单 | ||
3258741 | 20 | 大 | 双 | ||
3258740 | 14 | 大 | 双 | ||
3258739 | 18 | 大 | 双 | ||
3258738 | 22 | 大 | 双 | ||
3258737 | 10 | 小 | 双 | ||
3258736 | 11 | 小 | 单 | ||
3258735 | 16 | 大 | 双 | ||
3258734 | 08 | 小 | 双 | ||
3258733 | 14 | 大 | 双 | ||
3258732 | 13 | 小 | 单 | ||
3258731 | 12 | 小 | 双 | ||
3258730 | 19 | 大 | 单 | ||
3258729 | 15 | 大 | 单 | ||
3258728 | 11 | 小 | 单 | ||
3258727 | 10 | 小 | 双 | ||
3258726 | 14 | 大 | 双 | ||
3258725 | 17 | 大 | 单 | ||
3258724 | 09 | 小 | 单 | ||
3258723 | 18 | 大 | 双 | ||
3258722 | 22 | 大 | 双 | ||
3258721 | 13 | 小 | 单 |
400期内,14共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出16 15 08 20 08 10 18 10 09 04 |