期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239514 | 11 | 小 单 | |||
3239513 | 17:54 | 7+3+5=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3239512 | 17:50 | 6+9+6=21 | 08 | 小 双 | 错 |
3239511 | 17:47 | 2+3+8=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3239510 | 17:43 | 2+0+4=06 | 02 | 小 双 | 对 |
3239509 | 17:40 | 1+1+0=02 | 06 | 小 双 | 对 |
3239508 | 17:36 | 0+0+0=00 | 11 | 小 单 | 对 |
3239507 | 17:33 | 6+1+0=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3239506 | 17:29 | 5+7+4=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3239505 | 17:26 | 4+9+1=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3239504 | 17:22 | 7+4+6=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3239503 | 17:19 | 8+5+0=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3239502 | 17:15 | 1+1+3=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3239501 | 17:12 | 2+7+9=18 | 23 | 大 单 | 对 |
3239500 | 17:08 | 8+2+2=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3239499 | 17:05 | 4+2+1=07 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239513 | 15 | 大 | 单 | ||
3239512 | 21 | 大 | 单 | ||
3239511 | 13 | 小 | 单 | ||
3239510 | 06 | 小 | 双 | ||
3239509 | 02 | 小 | 双 | ||
3239508 | 00 | 小 | 双 | ||
3239507 | 07 | 小 | 单 | ||
3239506 | 16 | 大 | 双 | ||
3239505 | 14 | 大 | 双 | ||
3239504 | 17 | 大 | 单 | ||
3239503 | 13 | 小 | 单 | ||
3239502 | 05 | 小 | 单 | ||
3239501 | 18 | 大 | 双 | ||
3239500 | 12 | 小 | 双 | ||
3239499 | 07 | 小 | 单 | ||
3239498 | 17 | 大 | 单 | ||
3239497 | 10 | 小 | 双 | ||
3239496 | 06 | 小 | 双 | ||
3239495 | 14 | 大 | 双 | ||
3239494 | 10 | 小 | 双 | ||
3239493 | 16 | 大 | 双 | ||
3239492 | 16 | 大 | 双 | ||
3239491 | 12 | 小 | 双 | ||
3239490 | 14 | 大 | 双 | ||
3239489 | 08 | 小 | 双 | ||
3239488 | 14 | 大 | 双 | ||
3239487 | 12 | 小 | 双 | ||
3239486 | 07 | 小 | 单 | ||
3239485 | 12 | 小 | 双 | ||
3239484 | 14 | 大 | 双 | ||
3239483 | 16 | 大 | 双 | ||
3239482 | 16 | 大 | 双 | ||
3239481 | 09 | 小 | 单 | ||
3239480 | 07 | 小 | 单 | ||
3239479 | 16 | 大 | 双 | ||
3239478 | 25 | 大 | 单 | ||
3239477 | 08 | 小 | 双 | ||
3239476 | 08 | 小 | 双 | ||
3239475 | 16 | 大 | 双 | ||
3239474 | 16 | 大 | 双 | ||
3239473 | 08 | 小 | 双 | ||
3239472 | 10 | 小 | 双 | ||
3239471 | 10 | 小 | 双 | ||
3239470 | 06 | 小 | 双 | ||
3239469 | 09 | 小 | 单 | ||
3239468 | 19 | 大 | 单 | ||
3239467 | 11 | 小 | 单 | ||
3239466 | 12 | 小 | 双 | ||
3239465 | 11 | 小 | 单 | ||
3239464 | 04 | 小 | 双 |
400期内,15共开39次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出13 17 11 12 16 20 16 15 02 17 |