期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248011 | 20 | 双 | |||
3248010 | 21:39 | 0+7+2=09 | 08 | 双 | 错 |
3248009 | 21:36 | 7+9+6=22 | 08 | 双 | 对 |
3248008 | 21:32 | 4+5+1=10 | 05 | 单 | 错 |
3248007 | 21:29 | 1+7+0=08 | 08 | 双 | 对 |
3248006 | 21:25 | 1+6+0=07 | 20 | 双 | 错 |
3248005 | 21:22 | 8+5+0=13 | 13 | 单 | 对 |
3248004 | 21:18 | 9+0+9=18 | 14 | 双 | 对 |
3248003 | 21:15 | 7+6+0=13 | 21 | 单 | 对 |
3248002 | 21:11 | 2+8+6=16 | 24 | 双 | 对 |
3248001 | 21:08 | 8+8+9=25 | 17 | 单 | 对 |
3248000 | 21:04 | 8+3+8=19 | 11 | 单 | 对 |
3247999 | 21:01 | 5+9+5=19 | 05 | 单 | 对 |
3247998 | 20:57 | 7+6+0=13 | 12 | 双 | 错 |
3247997 | 20:54 | 1+7+3=11 | 13 | 单 | 对 |
3247996 | 20:50 | 0+5+2=07 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248010 | 09 | 小 | 单 | ||
3248009 | 22 | 大 | 双 | ||
3248008 | 10 | 小 | 双 | ||
3248007 | 08 | 小 | 双 | ||
3248006 | 07 | 小 | 单 | ||
3248005 | 13 | 小 | 单 | ||
3248004 | 18 | 大 | 双 | ||
3248003 | 13 | 小 | 单 | ||
3248002 | 16 | 大 | 双 | ||
3248001 | 25 | 大 | 单 | ||
3248000 | 19 | 大 | 单 | ||
3247999 | 19 | 大 | 单 | ||
3247998 | 13 | 小 | 单 | ||
3247997 | 11 | 小 | 单 | ||
3247996 | 07 | 小 | 单 | ||
3247995 | 12 | 小 | 双 | ||
3247994 | 12 | 小 | 双 | ||
3247993 | 07 | 小 | 单 | ||
3247992 | 23 | 大 | 单 | ||
3247991 | 18 | 大 | 双 | ||
3247990 | 15 | 大 | 单 | ||
3247989 | 14 | 大 | 双 | ||
3247988 | 19 | 大 | 单 | ||
3247987 | 10 | 小 | 双 | ||
3247986 | 23 | 大 | 单 | ||
3247985 | 06 | 小 | 双 | ||
3247984 | 22 | 大 | 双 | ||
3247983 | 10 | 小 | 双 | ||
3247982 | 22 | 大 | 双 | ||
3247981 | 19 | 大 | 单 | ||
3247980 | 09 | 小 | 单 | ||
3247979 | 03 | 小 | 单 | ||
3247978 | 03 | 小 | 单 | ||
3247977 | 11 | 小 | 单 | ||
3247976 | 05 | 小 | 单 | ||
3247975 | 17 | 大 | 单 | ||
3247974 | 17 | 大 | 单 | ||
3247973 | 22 | 大 | 双 | ||
3247972 | 16 | 大 | 双 | ||
3247971 | 17 | 大 | 单 | ||
3247970 | 16 | 大 | 双 | ||
3247969 | 09 | 小 | 单 | ||
3247968 | 20 | 大 | 双 | ||
3247967 | 13 | 小 | 单 | ||
3247966 | 18 | 大 | 双 | ||
3247965 | 12 | 小 | 双 | ||
3247964 | 17 | 大 | 单 | ||
3247963 | 20 | 大 | 双 | ||
3247962 | 17 | 大 | 单 | ||
3247961 | 10 | 小 | 双 |
400期内,09共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出19 16 16 11 06 16 02 10 14 20 |